| Name | Surname | Institution | Country of Institution | |
| Ayomide | Adefisoye | McGill University | Canada | |
| Mohammad | Al-Mamun | University of Tennessee, Knoxville | ||
| Almudena | Arcones | TU Darmstadt and GSI | Germany | |
| Baha | Balantekin | University of Wisconsin, Madison | US | |
| Debades | Bandyopadhyay | Saha Institute f Nuclear Physics | India | |
| Projjwal | Banerjee | Indian Institute of Technology, Palakkad | India | |
| Adriana | Banu | James Madison University | USA | |
| Carlos | Bertulani | Texas A&M University-Commerce | USA | |
| Debanuj | Bharali | University | India | |
| Yashpal | Bhulla | Pacific University | India | |
| Jean-Paul | Blaizot | CNRS | France | |
| Debarati | Chatterjee | Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics | India | |
| Jolie | Cizewski | Rutgers University | USA | |
| Constantinos | Constantinou | ECT* | Italy | |
| Benoit | Cote | Konkoly Observatory | Hungary | |
| Catalina | Curceanu | INFN-LNF | Italy | |
| Abhishek | Das | Pennsylvania State University | United States | |
| Harish Chandra | Das | Institute of Physics, Bhubaneswar | India | |
| Willem | Dickhoff | Washington University in St. Louis | USA | |
| Anthea Francesca | Fantina | GANIL | France | |
| Francesco | Filippini | University of Bologna | Italy | |
| Andreas | Floers | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | Germany | |
| Carla | Frohlich | North Carolina State University | USA | |
| Chris | Fryer | Los Alamos National Laboratory | US | |
| Francesca | Gulminelli | University of Caen | France | |
| Matias | Gutierrez | Universidad de Chile | Chile | |
| Sophia | Han | Institute for Nuclear Theory, University of Washington | United States | |
| Erika | Holmbeck | Rochester Institute of Technology | United States of America | |
| Charles | Horowitz | Indiana University | USA | |
| Shih-Jie | Huang | National Taiwan University | Taiwan (R.O.C.) | |
| Sabrina | Huth | TU Darmstadt | Germany | |
| Zafar | Iftikhar | Technische Universität Darmstadt | Germany | |
| Maximilian | Jacobi | TU Darmstadt | Germany | |
| Toshitaka | Kajino | Beihang University / Nat'l Astron Obs of Japan / University of Tokyo | China / Japan | |
| Mark | Kaltenborn | Los Alamos National Laboratory | USA | |
| Atul | Kedia | University of Notre Dame | United States | |
| Oleg | Korobkin | Los Alamos National Lab | United States | |
| Naman | Kotian | Jain university | India | |
| James | Lattimer | Stony Brook University | USA | |
| Hyun | Lim | Los Alamos National Laboratory | USA | |
| Zidu | Lin | University of Tennessee Knoxville | United States | |
| Jonas | Lippuner | LANL | United States | |
| Natalia | Llaneza | Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura | Argentina | |
| Ignacio | Lopez-de Abina | GSI and TU Darmstadt | Germany | |
| Andrzej | Makowski | Warsaw University of Technology | Poland | |
| Gabriel | Martinez-Pinedo | GSI and TU Darmstadt | Germany | |
| Konstantin | Maslov | Joint Institute for Nuclear Research | Russia | |
| Grant | Mathews | University of Notre Same | United States | |
| Jonah | Miller | Los Alamos National Laboratory | United States | |
| Wendell | Misch | Los Alamos National Lab | United States | |
| Elias | Most | Princeton University | USA | |
| Matthew | Mumpower | Los Alamos National Laboratory | USA | |
| Gerard | Navó | TU Darmstadt | Germany | |
| Surendra | Padamata | Penn State University | United States | |
| Francesco | Pederiva | University of Trento | Italy | |
| Loïc | Perot | Université Libre de Bruxelles | Belgium | |
| Marek | Ploszajczak | GANIL | France | |
| Bikram | Pradhan | Inter University Center for Astronomy and Astrophysics | INDIA | |
| Aviral | Prakash | The Pennsylvania State University | United States of America | |
| Abdul | Quddus | Aligarh Muslim University | India | |
| Adriana | Raduta | IFIN-HH, Bucharest | Romania | |
| Angels | Ramos | University of Barcelona | Spain | |
| Marko | Ristic | Rochester Institute of Technology (RIT) | USA | |
| Stephan | Rosswog | Dep. Astronomy & Oskar Klein Centre, Stockholm University | Sweden | |
| Satyajit | Roy | The University of Tennessee, Knoxville | ||
| Juergen | Schaffner-Bielich | Goethe University | Germany | |
| Achim | Schwenk | TU Darmstadt | Germany | |
| Armen | Sedrakian | Frankfurt Institute for Advanced Studies | Germany | |
| Mahboubeh | Shahrbaf M. | University of Wroclaw | Poland | |
| Masoud | Shokri | IPM | Iran | |
| Yasman | Sidhu | Panjab University | India | |
| Trevor | Sprouse | Los Alamos National Laboratory | USA | |
| Artemis | Spyrou | Michigan State University | United States | |
| Janos | Takatsy | Wigner Research Centre for Physics | Hungary | |
| Friedrich-Karl | Thielemann | University of Basel and GSI Darmstadt | Switzerland/Deutschland | |
| Stefan | Typel | IKP, TU Darmstadt | Deutschland | |
| Nicole | Vassh | University of Notre Dame | United States | |
| Shinya | Wanajo | Max Planck Institute for Gravitational Physics | Germany | |
| Xilu | Wang | University of California, Berkeley | United States | |
| Herlik | Wibowo | Institute of Physics at Academia Sinica | Taiwan | |
| György | Wolf | Wigner RCP | Hungary | |
| Ryan | Wollaeger | LANL | US | |
| Meng-Ru | Wu | Institute of Physics, Academia Sinica | Taiwan | |
| Zewei | Xiong | GSI | Germany | |
| Tsung-Han | Yeh | UIUC Physics | USA | |
Choose timezone
Your profile timezone: